Dieses Portal ist ausschließlich für registrierte Geschäftskunden zugänglich. Geben Sie Ihren branchenspezifischen Zugangscode ein.
Sie haben noch keinen Zugangscode? Jetzt beantragen
Ungültiger Zugangscode. Bitte versuchen Sie es erneut oder kontaktieren Sie uns.
| Bezeichnung | Metall | Feingehalt | Gewicht | Hersteller | Charge | Form | Preis / Einheit | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feingoldbarren LBMA Good Delivery | Gold | 999,9/1000 | 12.441 g (~400 oz) | Heraeus | AC-AU-2026-0001 | Barren | auf Anfrage | ● Verfügbar | ||
| Feingoldbarren LBMA | Gold | 999,9/1000 | 1.000 g | Heraeus | AC-AU-2026-0010 | Barren | € 82.450,00 | ● Verfügbar | ||
| Feingoldbarren LBMA | Gold | 999,9/1000 | 1.000 g | Umicore | AC-AU-2026-0011 | Barren | € 82.410,00 | ● Verfügbar | ||
| Feingoldbarren | Gold | 999,9/1000 | 500 g | Heraeus | AC-AU-2026-0020 | Barren | € 41.340,00 | ● Verfügbar | ||
| Feingoldbarren | Gold | 999,9/1000 | 500 g | C.Hafner | AC-AU-2026-0021 | Barren | € 41.290,00 | ● Reserviert | ||
| Feingoldbarren | Gold | 999,9/1000 | 250 g | C.Hafner | AC-AU-2026-0030 | Barren | € 20.720,00 | ● Verfügbar | ||
| Feingoldbarren | Gold | 999,9/1000 | 250 g | Umicore | AC-AU-2026-0031 | Barren | € 20.690,00 | ● Verfügbar | ||
| Feingoldbarren | Gold | 999,9/1000 | 100 g (x12 Stk.) | Heraeus | AC-AU-2026-0040 | Barren | € 8.310,00 /Stk. | ● Verfügbar | ||
| Feingoldbarren | Gold | 999,9/1000 | 100 g (x8 Stk.) | Umicore | AC-AU-2026-0041 | Barren | € 8.295,00 /Stk. | ● Verfügbar | ||
| Feingoldbarren | Gold | 999,9/1000 | 50 g (x20 Stk.) | Heraeus | AC-AU-2026-0042 | Barren | € 4.168,00 /Stk. | ● Verfügbar | ||
| Feingoldbarren geprägt | Gold | 999,9/1000 | 1 oz (x15 Stk.) | PAMP Suisse | AC-AU-2026-0043 | Barren | € 2.680,00 /Stk. | ● Reserviert | ||
| Goldgranulat 999,9 | Gold | 999,9/1000 | 5.000 g | Heraeus | AC-AU-2026-0060 | Granulat | € 81.900,00 /kg | ● Verfügbar | ||
| Goldgranulat 999,9 | Gold | 999,9/1000 | 2.500 g | Umicore | AC-AU-2026-0061 | Granulat | € 81.940,00 /kg | ● Verfügbar | ||
| Goldgranulat 999,9 | Gold | 999,9/1000 | 1.000 g | C.Hafner | AC-AU-2026-0062 | Granulat | € 82.100,00 /kg | ● Verfügbar | ||
| Krügerrand 1 oz | Gold | 916,7/1000 | 33,93 g / Stk. (50 Stk.) | South African Mint | AC-AU-2026-0080 | Münzen | € 2.620,00 /Stk. | ● Verfügbar | ||
| Maple Leaf 1 oz | Gold | 999,9/1000 | 31,1 g / Stk. (25 Stk.) | Royal Canadian Mint | AC-AU-2026-0081 | Münzen | € 2.660,00 /Stk. | ● Verfügbar | ||
| Wiener Philharmoniker 1 oz | Gold | 999,9/1000 | 31,1 g / Stk. (30 Stk.) | Münze Österreich | AC-AU-2026-0082 | Münzen | € 2.645,00 /Stk. | ● Verfügbar | ||
| Britannia 1 oz | Gold | 999,9/1000 | 31,1 g / Stk. (20 Stk.) | The Royal Mint | AC-AU-2026-0083 | Münzen | € 2.655,00 /Stk. | ● Verfügbar | ||
| Australian Kangaroo 1 oz | Gold | 999,9/1000 | 31,1 g / Stk. (10 Stk.) | Perth Mint | AC-AU-2026-0084 | Münzen | € 2.670,00 /Stk. | ● Reserviert | ||
| American Eagle 1 oz | Gold | 916,7/1000 | 33,93 g / Stk. (40 Stk.) | US Mint | AC-AU-2026-0085 | Münzen | € 2.695,00 /Stk. | ● Verfügbar | ||
| American Buffalo 1 oz | Gold | 999,9/1000 | 31,1 g / Stk. (15 Stk.) | US Mint | AC-AU-2026-0086 | Münzen | € 2.710,00 /Stk. | ● Verfügbar | ||
| China Panda 30 g | Gold | 999,0/1000 | 30 g / Stk. (10 Stk.) | China Mint | AC-AU-2026-0087 | Münzen | € 2.590,00 /Stk. | ● Verfügbar | ||
| Altgold-Posten gemischt (Schmuck) | Gold | 333–750/1000 | 3.200 g | – | AC-AU-2026-0100 | Scheidgut | auf Anfrage | ● Verfügbar | ||
| Zahngold-Posten | Gold | 585–900/1000 | 1.800 g | – | AC-AU-2026-0101 | Scheidgut | auf Anfrage | ● Reserviert | ||
| Elektronikschrott (vergoldete Kontakte) | Gold | variabel | 12.500 g | – | AC-AU-2026-0102 | Scheidgut | auf Anfrage | ● Verfügbar | ||
| Goldscheidgut Juwelier-Rückläufer | Gold | 585–750/1000 | 2.100 g | – | AC-AU-2026-0103 | Scheidgut | auf Anfrage | ● Verfügbar | ||
| Feinsilberbarren | Silber | 999,0/1000 | 15.000 g (15 kg) | Heraeus | AC-AG-2026-0200 | Barren | € 14.460,00 | ● Verfügbar | ||
| Feinsilberbarren | Silber | 999,0/1000 | 5.000 g | Heraeus | AC-AG-2026-0201 | Barren | € 4.820,00 | ● Verfügbar | ||
| Feinsilberbarren | Silber | 999,0/1000 | 1.000 g (x10 Stk.) | Umicore | AC-AG-2026-0202 | Barren | € 968,00 /Stk. | ● Verfügbar | ||
| Silbergranulat 999 | Silber | 999,0/1000 | 25.000 g | Heraeus | AC-AG-2026-0210 | Granulat | € 940,00 /kg | ● Verfügbar | ||
| Silbergranulat 999 | Silber | 999,0/1000 | 10.000 g | C.Hafner | AC-AG-2026-0211 | Granulat | € 945,00 /kg | ● Verfügbar | ||
| Maple Leaf Silber 1 oz | Silber | 999,9/1000 | 31,1 g / Stk. (500 Stk.) | Royal Canadian Mint | AC-AG-2026-0220 | Münzen | € 32,80 /Stk. | ● Verfügbar | ||
| Wiener Philharmoniker Silber 1 oz | Silber | 999,0/1000 | 31,1 g / Stk. (500 Stk.) | Münze Österreich | AC-AG-2026-0221 | Münzen | € 32,40 /Stk. | ● Verfügbar | ||
| Britannia Silber 1 oz | Silber | 999,0/1000 | 31,1 g / Stk. (250 Stk.) | The Royal Mint | AC-AG-2026-0222 | Münzen | € 33,10 /Stk. | ● Reserviert | ||
| Platinbarren | Platin | 999,5/1000 | 1.000 g | Heraeus | AC-PT-2026-0300 | Barren | € 31.280,00 | ● Verfügbar | ||
| Platinbarren | Platin | 999,5/1000 | 500 g | Heraeus | AC-PT-2026-0301 | Barren | € 15.680,00 | ● Verfügbar | ||
| Platinbarren | Platin | 999,5/1000 | 100 g (x5 Stk.) | Umicore | AC-PT-2026-0302 | Barren | € 3.145,00 /Stk. | ● Reserviert | ||
| Platin Maple Leaf 1 oz | Platin | 999,5/1000 | 31,1 g / Stk. (10 Stk.) | Royal Canadian Mint | AC-PT-2026-0310 | Münzen | € 988,00 /Stk. | ● Verfügbar | ||
| Platingranulat 999,5 | Platin | 999,5/1000 | 2.000 g | Heraeus | AC-PT-2026-0320 | Granulat | € 30.950,00 /kg | ● Verfügbar | ||
| Palladiumbarren | Palladium | 999,5/1000 | 500 g | Heraeus | AC-PD-2026-0400 | Barren | € 14.920,00 | ● Verfügbar | ||
| Palladiumbarren | Palladium | 999,5/1000 | 100 g (x3 Stk.) | Umicore | AC-PD-2026-0401 | Barren | € 2.995,00 /Stk. | ● Verfügbar | ||
| Palladiumgranulat 999,5 | Palladium | 999,5/1000 | 1.000 g | Heraeus | AC-PD-2026-0410 | Granulat | € 29.400,00 /kg | ● Verkauft | ||
| Palladiumgranulat 999,5 | Palladium | 999,5/1000 | 500 g | C.Hafner | AC-PD-2026-0411 | Granulat | € 29.600,00 /kg | ● Verfügbar |
Alle relevanten Unterlagen für Ihre Kaufentscheidung – transparent und vollständig.
RFA-Ergebnisse, Feingehaltsprüfung, Prüflabornachweis
Lieferkettennachweis, Responsible Gold, Conflict-Free
Maße, Gewicht, Hersteller, Seriennummern
Werttransport, Versicherungssummen, Übergabeprotokolle
Good Delivery, Raffinerie-Akkreditierung
Profil, Leistungsportfolio, Referenzen
Geldwäschegesetz-Nachweis, KYC-Verfahren
AGB für den B2B-Edelmetallhandel
Als Portal-Kunde erreichen Sie unser Handelsteam direkt – für Angebote, Rückfragen oder individuelle Konditionen.